本文轉貼自PTT,台灣最大的本土社群網站
作者 entersoal () 看板 Baseball
標題 [紀錄] 張泰山加入職棒後國際賽打擊紀錄
時間 Tue Nov 27 15:08:01 2007
───────────────────────────────────────
總成績通算 扣除菲律賓、南非、泰國、法國 再扣除中國後
AB 185 AB 167 AB 156
H 59 H 47 H 41
HR 8 HR 6 HR 5
RBI 29 RBI 20 RBI 19
BB 14 BB 13 BB 12
K 22 K 22 K 21
AVG 0.319 AVG 0.281 AVG 0.263
OBP 0.395 OBP 0.360 OBP 0.340
SLG 0.535 SLG 0.490 SLG 0.462
Isop 0.216 Isop 0.209 Isop 0.199
註:其實是懶了不想用那麼精美了,重點還是這幾個數據吧
可以很明顯的看到泰山對上高階整個弱化成一把槍
不過前幾年跟這兩年的成績比較的話可能會覺得是不同的泰山
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.225.162.65
※ entersoal:轉錄至看板 Bulls 11/27 15:08
推 IPJ:可以很明顯的看到泰山對上高階整個弱化成一把? 59.117.66.148 11/27 15:09
推 alwang: 雨 61.230.51.178 11/27 15:10
→ sleeeve:哪個槍XDD 61.216.214.63 11/27 15:10
推 blackhair:Isop 0.199 說是槍好像挺怪的 125.225.147.147 11/27 15:10
推 entersoal:樓上這樣說挺有道理,可我也不知道怎講 61.225.162.65 11/27 15:11
推 starswalker:在打線虛弱的中華對這樣算砲了 218.170.171.59 11/27 15:11
推 forttryon:Isop 近2 其實還可以了 203.203.20.94 11/27 15:12
→ ohoho1208:算是中長程的打者吧.... 122.123.99.56 11/27 15:40
推 ohoho1208:也很接近泰山的職棒生涯的Isop 122.123.99.56 11/27 15:48
推 GoodFella:能幫忙統計一下恰恰的嗎 蟹蟹 140.128.35.149 11/27 16:17
→ jasonhsai:一把狡猾的槍 140.114.28.16 11/27 16:25
推 max0427:樣本這麼小也能有結論倒讓人挺佩服的 123.193.235.151 11/27 16:31
→ sox9: 一把狡猾的槍XD 192.192.90.211 11/27 16:39
推 coolcoolma:謝謝你 太感動了 61.217.217.152 11/27 16:41
推 coolcoolma:一場一場的那個怎麼不見了阿 61.217.217.152 11/27 16:43
→ raysilence:泰山有一陣子出去打都很差 218.174.34.209 11/27 16:58
推 bomberhack:5A出來評評理吧! 60.249.37.154 11/27 17:02
→ pase139:過氣的5A除了講那些話你還期待他說出什麼? 218.171.141.71 11/27 17:07
推 rjalvan:5A:爽 終於又等到放假可以捧泰山了 220.228.156.252 11/27 17:17
噓 henry761128:扣掉所有國家後打擊率只剩零你覺得如? 140.122.36.219 11/27 17:31
噓 GO14: 扣掉所有國家後打擊率只剩零 61.224.174.57 11/27 17:32
→ henry761128:何 還是計算全壘打要扣掉濫投手 140.122.36.219 11/27 17:32
噓 laerarsu:請把別的球員打擊率列出來再酸泰山也不遲 60.248.153.185 11/27 17:34
推 Patil:還不差啦~ 203.68.111.82 11/27 17:38
推 sorryboy:原文並沒有在酸吧? 122.127.61.21 11/27 17:41
推 aibakoji:Isop從.216掉到.199根本稱不上變槍吧 61.65.69.134 11/27 17:44
→ aibakoji:你可以說泰山遇上高階投手時的打擊率會下 61.65.69.134 11/27 17:45
→ aibakoji:滑,但是要說長打縮水CCF比較明顯不是嗎? 61.65.69.134 11/27 17:46
→ aibakoji:雖然說就算縮水了還是很恐怖XD 61.65.69.134 11/27 17:47
→ savishu:人家這麼辛苦整理你憑什麼噓~嘴泡嗎? 122.126.2.59 11/27 17:59
推 HSnewlife:不認為差很多 這是正常的表現 210.64.211.107 11/27 18:21
推 Fuuuck:應該要扣掉台中以外的比賽.... 220.135.64.227 11/27 18:28
推 OhScum:他這兩年國際賽都蠻猛的 之前真的爛斃 61.217.213.251 11/27 19:02
推 mannypo:認真推一個~ 泰山加油阿 140.117.199.80 11/27 19:32
→ suweilen:前面明明有別的球員的 220.131.121.145 11/27 20:29
噓 airandy41:太山嫩已經不是一兩天的事了.... 124.8.24.142 11/27 21:49
推 qlz:最好這篇是在酸啦 140.120.136.75 11/27 22:25
----本文使用PCMAN+BBI轉貼----
※ 新版PCMAN開放測試中,新增功能:
- 自動登入PTT
- PTT全文搜尋
- 分享PTT文章到Facebook、噗浪與Google+
- 預覽影片與圖片
用PCMAN+BBI連回PTT原文 v0604-148