本文轉貼自PTT
台灣最大的本土社群網站
分享這篇文章到Facebook、Google+或噗浪!
作者
tenboguang (業界標準)
看板
Gossiping
標題
Fw: [情報] 101年指考二類排名(五科)
時間
Mon Aug 6 20:16:24 2012
───────────────────────────────────────
※ [本文轉錄自 SENIORHIGH 看板 #1G7wacDu ]
作者: s88239 (億載金城武) 看板: SENIORHIGH
標題: [情報] 101年指考二類排名(五科)
時間: Mon Aug 6 19:23:13 2012
名次 校名 系名 名額 權數 原始分 還原分
1
臺大
電機工程學系 46 5 438.7 438.70
2
臺大
材料科學與工程學系 8 5 436.8 436.80
3
臺大
物理學系 22 5 433.1 433.10
4
臺大
資訊工程學系 26 5 430.6 430.60
5
臺大
工商管理學系科技管理組 15 7 600.7 429.07
6
臺大
化學工程學系 33 5 426.9 426.90
7
交大
電機資訊學士班 12 5 424.2 424.20
8
臺大
機械工程學系 40 5 424.1 424.10
9
臺大
資訊管理學系 13 5 421.9 421.90
10
交大
電子工程學系甲組 7 5 421.4 421.40
11
交大
電機工程學系乙組 28 6 505.6 421.33
12
交大
電機工程學系甲組 5 5 421.3 421.30
13
臺大
工程科學及海洋工程學系 12 5 420.8 420.80
14
臺大
化學系 30 5 420.6 420.60
15
臺大
數學系 23 5.5 462.2 420.18
16
臺大
生物產業機電工程學系 29 5.5 461.35 419.41
17
清大
電機資訊學院學士班 12 5 419.1 419.10
18
臺大
土木工程學系 23 5 418.2 418.20
19
清大
電機工程學系 21 5 417.4 417.40
20
清大
資訊工程學系甲組(電子資訊組) 5 5 414.5 414.50
21
清大
物理學系光電物理組 6 5 414.3 414.30
22
交大
電子工程學系乙組 29 5 413.7 413.70
23
清大
材料科學工程學系 33 5 413.5 413.50
24
交大
資訊工程學系資電工程組 11 5 412.5 412.50
25
臺大
大氣科學系 21 5 411.8 411.80
26
清大
工學院學士班 10 5 411.5 411.50
27
臺大
生物環境系統工程學系 20 5 411.4 411.40
28
交大
光電工程學系 12 5 411.3 411.30
29
成大
物理學系光電科學組 6 6 493.5 411.25
30
清大
動力機械工程學系甲組 3 5 409.1 409.10
31
臺大
地質科學系 15 5 408.8 408.80
32
清大
化學工程學系 26 5 408.7 408.70
33
清大
理學院學士班 21 5 408.3 408.30
34
清大
物理學系物理組 14 5 408 408.00
35
交大
資訊工程學系資訊工程組 24 5 407.5 407.50
36
成大
電機工程學系 48 5 406.9 406.90
37
臺大
地理環境資源學系A組 12 5 406.2 406.20
38
交大
奈米科學及工程學士學位學程 8 5 405.6 405.60
39
交大
電子物理學系光電與奈米科學組 14 5 405.5 405.50
40
交大
理學院科學學士學位學程甲組 4 5 404.5 404.50
41
成大
成功大學學士學位學程 7 5 404.5 404.50
42
清大
原子科學院學士班 7 5 403.6 403.60
43
交大
材料科學與工程學系 34 5 403.5 403.50
44
成大
物理學系物理組 27 6 483.55 402.96
45
交大
資訊工程學系網路與多媒體工程組 12 5 402.9 402.90
46
清大
資訊工程學系乙組(資訊工程組) 32 5 402.7 402.70
47
交大
電子物理學系電子物理組 24 5 402.6 402.60
48
清大
化學系 27 5 402 402.00
49
清大
動力機械工程學系乙組 44 5 401.9 401.90
50
清大
工程與系統科學系甲組 6 5 401.9 401.90
51 陽明 生物醫學工程學系 17 5.5 440.73 400.66
52
清大
工程與系統科學系乙組 12 5 400.6 400.60
53
成大
建築學系 29 5.75 459.35 399.43
54
清大
數學系應用數學組 11 5 397.8 397.80
55
成大
光電科學與工程學系 32 5 397.5 397.50
56
清大
生醫工程與環境科學系 19 5 397.2 397.20
57
交大
機械工程學系 47 5 397 397.00
58
成大
材料科學及工程學系 46 5 396.9 396.90
59
交大
應用化學系 26 5 396.7 396.70
60
清大
工業工程與工程管理學系 20 5 396.5 396.50
61
交大
應用數學系 21 5.5 435.8 396.18
62
成大
機械工程學系 103 6.25 494.65 395.72
63
交大
工業工程與管理學系 29 6 474.75 395.63
64
成大
工業設計學系 30 6 472.45 393.71
65
成大
資訊工程學系 63 5 392.9 392.90
66
清大
數學系純粹數學組 13 5 392.8 392.80
67
成大
生物醫學工程學系 19 5 391.9 391.90
68
中央
機械工程學系光機電工程組 26 7.5 585.7 390.47
69
成大
化學工程學系 92 5 390.4 390.40
70 政大 統計學系自然組 14 7 546.3 390.21
71 政大 應用數學系 29 6 467.8 389.83
72
成大
工程科學系 32 5 389.6 389.60
73
中央
電機工程學系 26 5 389.5 389.50
74
交大
土木工程學系 44 5 388.5 388.50
75
成大
化學系 46 5.5 426.7 387.91
76
中央
機械工程學系先進材料與精密製造組 28 7.5 581.2 387.47
77
中央
物理學系 34 6 464.55 387.13
78
成大
航空太空工程學系 32 5 386.3 386.30
79
中央
機械工程學系設計與分析組 26 7.5 578.5 385.67
80
中央
光電科學與工程學系 20 5 385 385.00
81
中央
理學院學士班 14 6 461.98 384.98
82
成大
工業與資訊管理學系 37 5 383.8 383.80
83
中央
大氣科學學系太空組 19 7 536.9 383.50
84
中央
化學工程與材料工程學系 26 5 383.4 383.40
85
成大
環境工程學系 28 5 383.1 383.10
86
成大
資源工程學系 38 6.5 497.35 382.58
87
中央
大氣科學學系大氣組 20 7 533.9 381.36
88
成大
土木工程學系 58 5 380.9 380.90
89
成大
系統及船舶機電工程學系 31 5 380.5 380.50
90
中央
資訊工程學系 50 5 379.7 379.70
91
中央
通訊工程學系 15 5 379.3 379.30
92
中央
化學學系 34 6 454.75 378.96
93
成大
交通管理科學系 33 5 378 378.00
94
成大
水利及海洋工程學系 27 5 377.5 377.50
95 師大 機電科技學系 19 7.5 566.25 377.50
96
成大
都市計劃學系 27 6.5 490.05 376.96
97 政大 地政學系土地測量與資訊組 25 5.75 432.38 375.98
98
成大
測量及空間資訊學系 31 5 375.3 375.30
99
成大
地球科學系 29 5 374.3 374.30
100
中央
土木工程學系 77 7.5 561.35 374.23
101 中山 機械與機電工程學系 53 7.5 561.15 374.10
102 中興 物理學系光電物理組 10 6.5 485.75 373.65
103 中山 電機工程學系 76 5 373.6 373.60
104 師大 工業教育學系能源應用組 1 6.5 484.85 372.96
105
中央
地球科學學系 27 7.5 559.15 372.77
106 中興 資訊科學與工程學系 21 6.5 483.4 371.85
107 中山 材料與光電科學學系 31 5 371.8 371.80
108 師大 化學系(自費) 37 6.5 482.83 371.41
109 師大 數學系(自費) 38 6.5 482.05 370.81
110 中興 電機工程學系 49 5 370 370.00
111 師大 應用電子科技學系 19 6.5 481 370.00
112 中興 機械工程學系 65 7.5 555 370.00
113 師大 物理學系(自費) 34 5 369.8 369.80
114 師大 資訊工程學系 27 5 369.7 369.70
115 中山 光電工程學系 23 5 369.6 369.60
116 中山 化學系 22 6 442.6 368.83
117 中興 物理學系一般物理組 17 6.5 478.8 368.31
118 中山 物理學系 25 5.75 423.45 368.22
119
中央
資訊管理學系 53 6.5 478.1 367.77
120
中央
數學系 48 6 441.13 367.61
121 中興 材料科學與工程學系 25 5 367.6 367.60
122 中興 化學工程學系 31 5 367.1 367.10
123 中興 化學系 25 7.5 550.05 366.70
124 中正 電機工程學系 35 5.75 420.93 366.03
125 中正 機械工程學系 45 7.5 547.75 365.17
126 中正 物理學系 24 6 437.9 364.92
127 中興 土木工程學系 65 7.5 544.95 363.30
128 中興 環境工程學系 26 6.5 471.6 362.77
129 北大 資訊工程學系 33 6 435.18 362.65
130 中正 資訊工程學系 43 5.75 416.23 361.94
131 中正 化學工程學系 24 5.75 415.98 361.72
132 北大 電機工程學系 40 5 361.1 361.10
133 中正 通訊工程學系 19 5.75 413.88 359.90
134 中興 應用數學系 47 7 503.15 359.39
135 中正 化學暨生物化學系 33 6.5 467.18 359.37
136 中興 水土保持學系 32 7.5 539 359.33
137 中正 資訊管理學系 30 7 502.3 358.79
138 師大 圖文傳播學系 12 5.5 394.35 358.50
139 北大 通訊工程學系 40 6 430.08 358.40
140 中興 生物產業機電工程學系 34 5 358.1 358.10
141 師大 科技應用與人力資源發展學系 40 5.5 391.2 355.64
142 彰師大 電機工程學系 26 8 565.2 353.25
143 高雄 化學工程及材料工程學系 32 6 423.38 352.82
144 高師大 物理學系 30 6.5 458.3 352.54
145 高雄 電機工程學系 64 6.5 456.1 350.85
146 海大 電機工程學系 58 5 346.7 346.70
147 高師大 化學系 28 7 485.35 346.68
148 彰師大 物理學系光電組 26 7 484.45 346.04
149 高師大 光電與通訊工程學系 25 5 344.5 344.50
150 高雄 應用物理學系 33 6.75 464.98 344.43
151 彰師大 物理學系物理組(自費) 27 7 481.8 344.14
152 中原 建築學系 18 7.75 531 342.58
153 長庚 化工與材料工程學系 43 6 410.6 342.17
154 彰師大 資訊工程學系 25 7.5 512.8 341.87
155 高師大 電子工程學系 30 5 339.9 339.90
156 彰師大 化學系 34 6.5 441.65 339.73
157 彰師大 電子工程學系 34 8 542.8 339.25
158 高雄 土木與環境工程學系 35 7 474.35 338.82
159 高師大 工業設計學系 28 6 406 338.33
160 臺南 電機工程學系 21 5 337.9 337.90
161 彰師大 機電工程學系 31 8 540 337.50
162 高師大 軟體工程學系 16 6.25 421.7 337.36
163 高醫大 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 34 6.5 437.55 336.58
164 海洋 通訊與導航工程學系 24 5 336.4 336.40
165 海洋 機械與機電工程學系 69 6.5 436.6 335.85
166 暨南 電機工程學系 24 8 535.9 334.94
167 臺南 材料科學系 23 6 399.75 333.13
168 嘉大 電機工程學系 28 6.75 448.05 331.89
169 國北教 自然科學教育學系(男) 18 5.75 379.28 329.81
170 竹教大 應用科學系奈米科學組 13 6.5 428.05 329.27
171 臺南 資訊工程學系 28 7.5 493.9 329.27
172 市北教 應用物理暨化學系 20 6.25 409.75 327.80
173 臺南 綠色能源科技學系 22 7.5 491.2 327.47
174 高醫大 醫藥暨應用化學系應用化學組 34 6.5 425.65 327.42
175 暨南 資訊工程學系 17 7 457.6 326.86
176 長庚 資訊工程學系 45 6 391.95 326.63
177 海洋 輪機工程學系動力工程組 23 7 456.55 326.11
178 嘉大 電子物理學系 32 7 456.5 326.07
179 嘉大 資訊工程學系 25 6.75 440.05 325.96
180 市北教 資訊科學系 29 6.75 439.73 325.73
181 淡江 建築學系 35 6.5 422.9 325.31
182 暨南 應用材料及光電工程學系 27 8 520.1 325.06
183 高師大 工業科技教育學系 21 6.5 422 324.62
184 長庚 機械工程學系 37 6.25 402.73 322.18
185 長庚 電子工程學系 58 5.75 370.05 321.78
186 高雄 亞太工商管理學系工業管理組 23 5.5 353.73 321.57
187 嘉大 應用化學系 28 7.5 481.8 321.20
188 海洋 輪機工程學系能源應用組 32 7 445.85 318.46
189 海洋 系統工程暨造船學系 32 5.75 366.15 318.39
190 暨南 土木工程學系 18 8 509.4 318.38
191 淡江 電機工程學系電機與系統組 24 7.5 475.65 317.10
192 市北教 地球環境暨生物資源學系 19 6 380.15 316.79
193 東華 物理學系奈米與光電科學組 12 6.5 409.8 315.23
194 暨南 應用化學系 26 8 504.2 315.13
195 國北教 自然科學教育學系(女) 18 5.75 360.98 313.90
196 嘉大 生物機電工程學系 31 6 376.05 313.38
197 嘉大 應用數學系 23 7 438.6 313.29
198 海洋 河海工程學系 44 6.5 401.5 308.85
199 淡江 化學學系材料化學組 35 8 490.8 306.75
200 嘉大 土木與水資源工程學系土木工程組 34 6 367.85 306.54
201 海洋 海洋環境資訊系 38 6.5 398.45 306.50
202 東華 物理學系物理組 25 6.5 398.1 306.23
203 元智 資訊工程學系 68 5.5 336.58 305.98
204 臺南 應用數學系 31 7 428.05 305.75
205 嘉大 資訊管理學系 33 7.5 458.35 305.57
206 淡江 電機工程學系電子資訊組 24 7.5 458.3 305.53
207 臺南 數位學習科技學系 24 7.25 442.43 305.12
208 嘉大 土木與水資源工程學系水利工程組 32 6 364.75 303.96
209 東華 光電工程學系 27 5 303.2 303.20
210 東華 材料科學與工程學系 38 5 303 303.00
211 東華 化學系 36 6 361.5 301.25
212 竹教大 應用數學系 31 6.5 390.5 300.38
213 淡江 電機工程學系電子通訊組 27 7.5 448.65 299.10
214 海洋 商船學系 63 5.75 339.53 295.24
215 逢甲 建築學系 37 7.75 456.05 294.23
216 輔仁 電機工程學系系統與晶片設計組 34 6 348.8 290.67
217 中教大 科學應用與推廣學系 29 8 464 290.00
218 中原 電子工程學系 26 5 289.2 289.20
219 逢甲 電機工程學系 58 6.75 389.08 288.21
220 淡江 化學學系化學與生物化學組 35 8 458.4 286.50
221 輔仁 資訊工程學系 64 5 284.1 284.10
222 中教大 數學教育學系 31 7 397.5 283.93
223 淡江 物理學系光電物理組 25 6 340 283.33
224 屏教大 應用物理系 21 7.5 423.15 282.10
225 東華 應用數學系數學科學組 30 5.5 307.75 279.77
226 淡江 資訊工程學系 77 7 390.3 278.79
227 聯合 材料科學工程學系 29 8 443.6 277.25
228 淡江 機械與機電工程學系光機電整合組 33 7.5 414.6 276.40
229 輔仁 物理學系光電物理組 46 7.5 412.25 274.83
230 淡江 機械與機電工程學系精密機械組 37 7.5 410.1 273.40
231 聯合 電機工程學系 59 7.5 407.5 271.67
232 淡江 物理學系應用物理組 20 6 325 270.83
233 東華 應用數學系統計組 31 5.5 292.4 265.82
234 淡江 化學工程與材料工程學系 108 8 423.4 264.63
235 宜蘭 化學工程與材料工程學系 59 6.5 343.6 264.31
236 中原 化學工程學系 107 6.5 343.2 264.00
237 屏教大 先進薄膜製程學士學位學程 19 6.5 342.95 263.81
238 逢甲 資訊工程學系 71 6.75 355.1 263.04
239 逢甲 資訊電機學院不分系榮譽班 58 6.75 353.3 261.70
240 宜蘭 生物機電工程學系 23 6 312.15 260.13
241 逢甲 材料科學與工程學系 47 6.75 351.05 260.04
242 逢甲 光電學系 45 5.5 284.5 258.64
243 輔仁 物理學系物理組 54 7.5 386.7 257.80
244 聯合 能源工程學系 26 8 411.2 257.00
245 大同 工業設計學系 46 8 409.9 256.19
246 聯合 土木與防災工程學系 22 7.75 394.45 254.48
247 東海 化學系化學生物組(A組) 10 7 355.7 254.07
248 宜蘭 機械與機電工程學系 47 7.5 381.05 254.03
249 輔仁 化學系 70 7 355.5 253.93
250 逢甲 電子工程學系 44 7 354.73 253.38
251 聯合 電子工程學系 43 8 404.3 252.69
252 逢甲 化學工程學系 48 8 402.7 251.69
253 聯合 化學工程學系 53 8 401.5 250.94
254 東海 化學工程與材料工程學系 56 7 350.1 250.07
255 東吳 財務工程與精算數學系 108 8 399.8 249.88
256 東海 化學系化學組 21 7 349.55 249.68
257 淡江 土木工程學系營建企業組 30 8 397.5 248.44
258 淡江 理學院 60 7 346 247.14
259 中原 生物環境工程學系 28 7.5 369.3 246.20
260 宜蘭 土木工程學系 56 7 343.75 245.54
261 大同 電機工程學系 64 7.5 368 245.33
262 淡江 航空太空工程學系 72 8 392.5 245.31
263 淡江 水資源及環境工程學系水資源工程組 32 8 390.9 244.31
264 東吳 化學系 40 7 341.65 244.04
265 臺東 應用科學系化學及奈米科學組 21 7.5 365.9 243.93
266 淡江 水資源及環境工程學系環境工程組 35 8 390.2 243.88
267 逢甲 通訊工程學系 43 7.25 351.43 242.37
268 東海 物理學系應用物理組 24 7 336.2 240.14
269 逢甲 航太與系統工程學系 45 8 383.6 239.75
270 逢甲 機械與電腦輔助工程學系 73 8 382.2 238.88
271 東海 物理學系物理組 24 7 331.8 237.00
272 逢甲 纖維與複合材料學系 38 8 378.8 236.75
273 臺東 應用科學系應用物理組 21 7.5 355.05 236.70
274 淡江 土木工程學系工程設施組 62 8 378.2 236.38
275 大同 資訊工程學系 66 8 377.9 236.19
276 逢甲 工業工程與系統管理學系A組 31 8 377.9 236.19
277 逢甲 自動控制工程學系 33 7 330.5 236.07
278 大同 機械工程學系電子機械組 33 8 376.2 235.13
279 大同 機械工程學系精密機械組 33 8 372.1 232.56
280 大同 材料工程學系 63 8 370.5 231.56
281 臺東 數學系 23 6.5 298.48 229.60
282 亞洲 資訊工程學系(資電應用組) 6 8 367.2 229.50
283 東吳 物理學系 54 7 321.1 229.36
284 文化 建築及都市設計學系 32 6.75 306.78 227.24
285 義守 電子工程學系光電組 14 8 360.9 225.56
286 大同 化學工程學系 68 8 360.7 225.44
287 金門 電子工程學系 32 7 313.1 223.64
288 文化 資訊工程學系A組 30 8 351.4 219.63
289 文化 電機工程學系 54 8 349.3 218.31
290 文化 化學工程與材料工程學系 54 8 348.8 218.00
291 文化 化學系 29 7 302.3 215.93
292 義守 化學工程學系 29 8 345.1 215.69
293 義守 電機工程學系 56 8 344.8 215.50
294 文化 機械工程學系 56 8 343 214.38
295 義守 醫務管理學系(自然組) 38 8 341.7 213.56
296 文化 物理學系甲組 16 7 298.25 213.04
297 金門 工業工程與管理學系 27 6.75 286.18 211.99
298 義守 電子工程學系微電子與系統組 14 8 339.1 211.94
299 義守 材料科學與工程學系 39 8 337.4 210.88
300 文化 紡織工程學系A組 9 8 337.2 210.75
301 義守 通訊工程學系 17 8 337.1 210.69
302 義守 應用數學系資訊科學組 3 8 336 210.00
303 文化 大氣科學系 29 7 293.45 209.61
304 義守 機械與自動化工程學系 25 8 334.7 209.19
305 義守 資訊工程學系 39 8 334 208.75
306 文化 地理學系A組 11 6 250.5 208.75
307 義守 土木與生態工程學系 27 8 333.2 208.25
308 文化 地質學系 27 7.25 299.53 206.57
309 義守 工業管理學系(自然組) 8 8 329.5 205.94
310 文化 資訊傳播學系 45 7.5 308.75 205.83
311 義守 應用數學系財務分析組 11 8 328.2 205.13
312 中華 電機工程學系 62 8 321.6 201.00
313 中華 機械工程學系 21 8 320.3 200.19
314 文化 應用數學系 49 7 279.95 199.96
315 長榮 資訊工程學系 57 8 319 199.38
316 大葉 材料科學與工程學系 30 8 316.7 197.94
317 佛光 資訊應用學系網路與多媒體組 12 8 316.2 197.63
318 大葉 環境工程學系(自然組) 11 8 315.6 197.25
319 中華 光機電與材料學士學位學程 16 8 315.1 196.94
320 長榮 科技工程與管理學系(自然組) 29 8 313.2 195.75
321 南華 建築與景觀學系自然組 6 8 313.2 195.75
322 真理 應用數學系(台北校區) 25 8 312.5 195.31
323 大葉 機械與自動化工程學系(先進車輛組) 10 8 311.2 194.50
324 中華 資訊工程學系(軟體工程及設計組) 26 8 310.1 193.81
325 大葉 機械與自動化工程學系(精密機電組) 19 8 309.6 193.50
326 真理 資訊工程學系自然組(台北校區) 44 8 308.6 192.88
327 中華 通訊工程學系 24 8 308.2 192.63
328 中華 電子工程學系 29 8 308.1 192.56
329 真理 統計與精算學系自然組(台北校區) 17 8 305.8 191.13
330 大葉 工業工程與科技管理學系(生產製造) 6 8 304.9 190.56
331 中華 資訊工程學系(資訊工程組) 27 8 304 190.00
332 中華 建築與都市計畫學系(建築設計組) 30 8 301.4 188.38
333 大葉 電機工程學系(半導體暨電信工程組) 28 8 301.4 188.38
334 大葉 資訊工程學系(自然組) 33 8 298.8 186.75
335 中華 土木工程學系 21 8 298 186.25
336 大葉 電機工程學系(網路暨晶片IC設計組) 27 8 292.5 182.81
337 明道 綠環境設計學系(自然組) 12 8 292.3 182.69
338 華梵 電子工程學系 44 8 292.2 182.63
339 華梵 工業工程與經營資訊學系(自然組) 20 8 289 180.63
340 明道 材料科學與工程學系 35 7.75 272 175.48
341 華梵 機電工程學系 49 8 279.3 174.56
342 明道 光電暨能源工程學系 28 8 274.2 171.38
343 南華 電子商務管理學系自然組(網路系統) 36 8 271.8 169.88
344 南華 資訊工程學系 72 8 267.7 167.31
345 南華 資訊管理學系網路應用服務組 40 8 264.3 165.19
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.150.144
推
s864372002
:推推~ 這一定做很久OAO
08/06 19:25
※ 編輯: s88239 來自: 59.104.150.144 (08/06 19:35)
推
blazestep
:指有台大上色
08/06 19:27
推
yyyyy6116
:東吳物理有跌成這樣喔? 跟亞洲.文化並列..好歹也是名校
08/06 19:29
推
fsi1003
:辛苦推!!
08/06 19:29
推
lngygy123
:北大電機第一年加入戰局 表現普通
08/06 19:31
推
y800122155
:辛苦了
08/06 19:33
推
supdoraking
:推整理
08/06 19:34
推
coldman519
:辛苦了^^
08/06 19:35
推
gj942l41l4
:交大串起
08/06 19:35
推
kclvpc
:不倒扣 後段的分數暴增真多 不然之前一整排不到100的
08/06 19:36
推
coldman519
:交大不是竄起吧...找早一點的資料 前面都是交大的= ="
08/06 19:37
推
oplk
:前中後的校系都看得見3個、5個不等的......
08/06 19:38
推
blazestep
:看有多早啊
08/06 19:39
→
oplk
:收一個的系是公費的意思?
08/06 19:39
推
yyyyy6116
:依排名分佈:台交清成 中字輩:央山興正 無誤!!
08/06 19:42
→
note35
:台北大學兩個新系很值得關注!!
08/06 19:42
→
cutbanana
:成大越來越弱了 電機系擠不進前35 物理靠分組人少才29名
08/06 19:45
推
bye2007
:60~100這段幾乎都是115和116
08/06 19:51
推
gioiechang2
:中央大氣從去年開始分數狂飆........
08/06 19:51
→
gioiechang2
:中央土木贏中山電機,台大土木贏清華電機.......
08/06 19:53
推
roda23139
:台>交清>成央>山興正
08/06 19:54
→
gioiechang2
:結果很明顯!!!!台<====>清交成;央<====>山興正....
08/06 19:55
推
gj942l41l4
:土木贏電機幹麻特別講的好像很不可思議一樣
08/06 19:58
→
gj942l41l4
:土木是有很差嗎= =?
08/06 19:58
推
osak
:交大電子乙怎麼了 都加權了還快被清華材料幹掉
08/06 19:59
推
yyyyy6116
:現在校名情節越來越嚴重,校名直接完勝
08/06 19:59
→
osak
:看錯電子乙沒加權
08/06 20:00
推
a10141013
:我看在過幾年就是臺大完勝其他學校 看校名填
08/06 20:01
推
osak
:交大電子乙是不是原本交大電子本體?
08/06 20:03
推
fsi1003
:成大今年怎麼怪怪的==還是往年就這樣?
08/06 20:05
→
blazestep
:往年就這樣
08/06 20:05
→
gj942l41l4
:往年就這樣
08/06 20:05
→
y800122155
:其實電工乙沒有差太多 名額比去年多 清大電機減少 排名
08/06 20:06
→
y800122155
:交換 各科系混在一起比的話 分數很密集 跳動比較大
08/06 20:07
推
tom6416285
:電子乙好像今年名額較多
08/06 20:09
推
gj942l41l4
:我倒是很期待台大稱霸的時刻XD
08/06 20:10
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: tenboguang (180.177.77.159), 時間: 08/06/2012 20:16:24
推
c255120
:剛吃飽呢
08/06 20:17
噓
y800122155
:通通考不上118
08/06 20:17
噓
abc1204
: 要戰惹 雞排要切要辣 珍奶不加冰
08/06 20:18
→
abc1204
:
08/06 20:18
→
vango831018
:116怎麼一直退?
08/06 20:18
推
Solitary
:沒一值退阿 往年都如此
08/06 20:19
推
d9637568
:東吳物理…怎麼回事
08/06 20:20
推
alovefan
:陽明 生物醫學工程學系 好強
08/06 20:20
→
big1p
:華梵電子182耶,前幾年不是17分嗎 ? 進步超多
08/06 20:20
推
NEWOLD
:沒有倒扣了 依據期望值 錄取分數至少都應該三位數
08/06 20:21
噓
hwp1006
:排在後面的那些就不用列了吧........
08/06 20:22
推
Mulsanne
:116電機也太慘了吧...
08/06 20:23
推
Rex1009
:中央有變強嗎 還是以前就這樣了
08/06 20:23
→
l83OGC5566
:116應該用綠的吧 在民主聖地耶
08/06 20:24
→
gj942l41l4
:112也是天龍國中的大草皮
08/06 20:25
推
KEYSOLIDER
:中部名次都好後面 比南部還慘
08/06 20:25
→
lst77
:有沒有清交一堆系分組的八卦呢?
08/06 20:26
----本文使用PCMAN+BBI轉貼----
※ 新版PCMAN開放測試中,新增功能:
自動登入PTT
PTT全文搜尋
分享PTT文章到Facebook、噗浪與Google+
預覽影片與圖片
用PCMAN+BBI連回
PTT原文