本文轉貼自PTT,台灣最大的本土社群網站
作者 bineapple (еユЮЧкю) 看板 SENIORHIGH
標題 [情報] 100年指考二類排名(五科)
時間 Mon Aug 8 18:51:39 2011
───────────────────────────────────────
對象為國英數甲物化的所有科系扣除公費
有錯請指正
名次 校名 系組名 權數 名額 還原總分
1 台大 電機工程學系 5 70 433.10
2 台大 物理學系 5 24 433.00
3 台大 材料科學與工程學系 5 18 430.70
4 台大 資訊工程學系 5 53 425.10
5 台大 工商管理學系科技管理組 7 14 423.71
6 台大 化學工程學系 5 38 422.80
7 台大 機械工程學系 5 48 419.10
8 交大 電機資訊學士班 5 18 418.40
9 台大 化學系 5 28 417.10
10 交大 電子工程學系甲組 5 7 416.80
11 交大 電機工程學系甲組 5 7 416.00
12 台大 資訊管理學系 5 13 415.30
13 清大 電機資訊學院學士班 5 8 415.30
14 台大 工程科學及海洋工程學系 5 24 414.50
15 交大 電機工程學系乙組 6 30 414.25
16 台大 數學系 5.5 24 413.18
17 交大 電子工程學系乙組 5 17 411.90
18 清大 電機工程學系 5 29 410.00
19 台大 生物產業機電工程學系 5.5 31 409.12
20 清大 物理學系光電物理組 5 16 409.10
21 台大 土木工程學系 5 32 408.10
22 成大 物理學系光電科學組 6 6 406.08
23 交大 資訊工程學系資電工程組 5 14 405.60
24 清大 資訊工程系甲組(電子資訊組) 5 5 404.10
25 交大 光電工程學系 5 13 403.90
26 清大 材料科學工程學系 5 50 403.80
27 台大 大氣科學系 5 16 403.70
28 清大 理學院學士班 5 17 403.50
29 台大 生物環境系統工程學系 5 21 402.90
30 成大 電機工程學系 5 38 402.90
31 清大 工學院學士班 5 11 402.20
32 交大 奈米科學及工程學士學位學程 5 9 401.80
33 清大 物理學系物理組 5 19 400.70
34 清大 化學工程學系 5 38 400.50
35 台大 地質科學系 5 16 400.30
36 交大 電子物理學系光電奈米組 5 13 399.00
37 交大 理學院科學學士學位學程甲組 5 5 398.90
38 成大 成功大學學士學位學程 5 5 397.10
39 交大 資訊工程學系資訊工程組 5 29 396.90
40 交大 材料科學與工程學系 5 36 396.90
41 交大 電子物理學系電子物理組 5 21 396.00
42 台大 地理環境資源學系A組 5 18 395.60
43 陽明 生物醫學工程學系 5.5 16 393.98
44 清大 原子科學院學士班 5 11 393.30
45 成大 物理學系物理組 6 25 392.42
46 清大 資訊工程系乙組(資訊工程組) 5 45 391.90
47 清大 動力機械工程學系 5 48 391.70
48 清大 化學系 5 28 391.30
49 交大 資訊工程學系網路多媒體組 5 15 391.30
50 成大 光電科學與工程學系 5 23 391.10
51 清大 工程與系統科學系甲組 5 16 390.60
52 清大 工程與系統科學系乙組 5 25 388.70
53 成大 材料科學及工程學系 5 52 388.40
54 清大 生醫工程與環境科學系 5 16 387.40
55 交大 應用化學系 5 27 387.40
56 交大 機械工程學系 5 58 386.20
57 成大 建築學系 5.75 31 385.50
58 清大 工業工程與工程管理學系 5 27 385.20
59 成大 資訊工程學系 5 52 383.80
60 交大 應用數學系 5.5 26 383.45
61 清大 數學系應用數學組 5 18 383.30
62 交大 工業工程與管理學系 6 24 382.58
63 成大 工業設計學系 6 33 381.96
64 成大 生物醫學工程學系 5 20 381.80
65 成大 機械工程學系 6.25 122 380.76
66 成大 化學工程學系 5 97 379.60
67 政大 統計學系自然組 7 14 379.21
68 成大 工程科學系 5 35 378.50
69 成大 化學系 5.5 38 377.82
70 中央 電機工程學系 5 37 377.70
71 中央 機械工程學系光機電工程組 7.5 34 377.43
72 清大 數學系純粹數學組 5 19 377.10
73 交大 土木工程學系 5 50 375.50
74 中央 物理學系 6 35 375.50
75 政大 應用數學系 6 33 375.00
76 中央 光電科學與工程學系 5 20 374.50
77 成大 航空太空工程學系 5 34 374.40
78 中央 機械工程學系材料精密製造組 7.5 37 374.00
79 中央 理學院學士班 6 23 372.58
80 成大 工業與資訊管理學系 5 32 372.50
81 中央 化學工程與材料工程學系 5 27 371.80
82 成大 環境工程學系 5 27 371.10
83 中央 機械工程學系設計與分析組 7.5 33 369.90
84 中央 通訊工程學系 6.25 34 369.34
85 中央 資訊工程學系 6 62 369.08
86 成大 資源工程學系 6.5 40 369.04
87 成大 系統及船舶機電工程學系 5 35 368.50
88 成大 土木工程學系 5 60 368.10
89 成大 都市計劃學系 6.5 25 367.58
90 中央 大氣科學學系太空組 7 22 366.71
91 成大 交通管理科學系 5 34 365.80
92 中央 化學學系 6 32 365.50
93 成大 水利及海洋工程學系 5 36 364.70
94 中央 大氣科學學系大氣組 7 23 363.79
95 政大 地政學系土地測量與資訊組 5.75 24 363.50
96 中山 電機工程學系 5 62 363.10
97 師大 機電科技學系 7.5 24 362.40
98 成大 測量及空間資訊學系 5 26 362.10
99 中山 材料與光電科學學系 5 29 362.10
100 中興 資訊科學與工程學系 7.5 22 361.87
101 中山 資訊工程學系 6.5 30 361.73
102 中興 物理學系光電物理組 6.5 12 360.81
103 成大 地球科學系 5 41 360.60
104 中山 光電工程學系 5 27 359.90
105 中山 機械與機電工程學系 7.5 68 358.40
106 中興 電機工程學系 5 47 358.30
107 中央 土木工程學系 7.5 77 358.27
108 中興 材料科學與工程學系 5 30 358.20
109 中山 化學系 6 24 358.08
110 師大 資訊工程學系 5 26 357.20
111 師大 應用電子科技學系 6.5 19 356.92
112 師大 物理學系(自費) 5 34 356.70
113 中央 資訊管理學系 6.5 63 356.58
114 師大 化學系 6.5 45 356.45
115 中山 物理學系 5.75 26 356.07
116 中興 機械工程學系 7.5 69 355.17
117 中正 電機工程學系 5.75 39 355.07
118 中興 化學工程學系 5 40 355.00
119 中興 物理學系一般物理組 6.5 23 354.96
120 中央 地球科學學系 7.5 32 354.57
121 師大 數學系 6.5 38 353.31
122 中正 物理學系 6 27 352.58
123 中央 數學系 6 48 352.04
124 中興 化學系 7.5 43 351.37
125 中正 機械工程學系 7.5 58 349.83
126 中正 化學工程學系 5.75 26 349.37
127 中興 環境工程學系 6.5 34 348.81
128 臺北 資訊工程學系 6 37 348.42
129 中正 通訊工程學系 5.75 19 348.24
130 中正 資訊工程學系 5.75 43 348.16
131 中興 土木工程學系 7.5 69 347.77
132 中正 資訊管理學系 7 31 347.29
133 師大 圖文傳播學系 5.5 14 346.75
134 中興 生物產業機電工程學系 5 32 346.00
135 中興 應用數學系 7 46 344.86
136 中正 化學暨生物化學系 6.5 41 344.10
137 中興 水土保持學系 7.5 36 342.80
138 高雄 化學工程及材料工程學系 6 29 340.25
139 師大 科技應用與人力資源發展學系 5.5 44 339.27
140 彰師 電機工程學系 8 27 338.13
141 高雄 電機工程學系 6.5 60 337.38
142 高師 物理學系 6.5 31 336.77
143 中原 建築學系 8 11 333.38
144 高師 化學系(自費) 7 27 332.86
145 高師 光電與通訊工程學系 5 28 332.50
146 海大 電機工程學系 5 76 331.70
147 長庚 化工與材料工程學系 6 41 330.86
148 彰師 物理學系光電組 7 29 330.39
149 高雄 應用物理學系 6.75 43 328.33
150 彰師 資訊工程學系 7.5 30 328.07
151 彰師 化學系 6.5 31 326.38
152 彰師 物理學系物理組(自費) 7 27 326.36
153 高師 電子工程學系 5 39 325.30
154 高師 軟體工程學系 6.25 22 324.60
155 暨南 電機工程學系 8 30 323.88
156 高師 工業設計學系 6 32 323.63
157 臺南 電機工程學系 5 25 323.60
158 彰師 電子工程學系 8 33 323.31
159 高雄 土木與環境工程學系 7 41 320.89
160 彰師 機電工程學系 8 40 320.75
161 長庚 資訊工程學系 5.75 42 320.43
162 海大 通訊與導航工程學系 5 30 318.60
163 嘉義 電機工程學系 6.75 26 318.48
164 臺南 材料科學系 6 26 317.88
165 高醫 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 6.5 40 317.73
166 長庚 電子工程學系 5 60 316.50
167 海大 機械與機電工程學系 6.5 81 316.15
168 臺南 資訊工程學系 7.5 29 315.93
169 長庚 機械工程學系 6.25 35 315.86
170 暨南 應用材料及光電工程學系 8 31 315.38
171 暨南 資訊工程學系 7 24 314.79
172 竹教 應用科學系奈米科學組 6.5 14 313.46
173 市北教 資訊科學系 6.75 31 311.48
174 臺南 綠色能源科技學系 7.5 24 311.40
175 嘉義 資訊工程學系 6.75 31 310.11
176 高醫 醫藥暨應用化學系應用化學組 6.5 35 309.19
177 嘉義 電子物理學系 7 28 309.04
178 高雄 亞太工商管理學系工業管理組 5.25 22 309.00
179 高師 工業科技教育學系 6.5 21 308.62
180 國北教 自然科學教育學系(男) 5.75 19 308.59
181 海大 輪機工程學系動力工程組 6.5 32 307.92
14 實踐大學 會計學系(臺北校區) 2 2 2 1 1 8 56 421.20 52.65
真理大學 法律學系(淡水校區) 8.0 433.90 54.24
亞洲大學 財經法律學系財經法律組 8.0 401.40 50.18
亞洲大學 財經法律學系科技法律組 8.0 381.50 47.69
玄奘大學 法律學系 8.0 340.40 42.55
採計五科 國英數歷地
學校 科系名 權值 加權總分 平均分數
臺灣大學 人類學系 1 1.25 1 1 1 1 6.25 27 498.73 79.80
15 國立嘉義大學 機械與能源工程學系 40 299.80 59.96
臺中教大 區域與社會發展學系 1 1 - 2 2 2 8 45 547.60 68.45
因此可在網站中看到,所有科系、依類組分類等頁面。
國立台灣師範大學 物理學系 1 1 1 1 1 305.25 61.05 41
13 東海大學 經濟學系(產業經濟組) 5.75 316.84 55.10
臺灣大學 社會工作學系 1.25 1.25 1 1 1 1 6.5 39 484.57 74.55
臺灣大學 圖書資訊學系 1.25 1.25 1 1 1 1 6.5 33 484.06 74.47
臺灣大學 人類學系 1 1.25 1 1 1 1 6.25 24 462.69 74.03
臺灣大學 哲學系 1 1 1 1 1 1 6 29 441.75 73.63
臺灣師大 英語學系 1 2 1 1 1 1 7 59 507.8 72.54
清華大學 人文社會學院學士班 1.5 1.5 1 1 1 1 7 56 491.24 70.18
臺北大學 歷史學系 1.25 1.25 1 1.5 1 1 7 33 477.26 68.18
臺北大學 社會工作學系 1.5 1.25 1 1 1 1.25 7 39 476.65 68.09
臺灣師大 東亞文化暨發展學系 2 2 1 1 1 1 8 32 540.23 67.53
東吳大學 社會工作學系 1.25 1.25 1.25 1 1 1 6.75 109 379.1 56.16
以上資料僅供參考,有錯請指正
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.242.223
推 ivyxxx620:為何和boo19900520做得不一樣?!哪一個才是正確的排名... 08/08 16:59
→ TCKJACKY:本文是正確的,該文將臺灣師大英語學系參考加權平均誤植 08/14 02:47
→ TCKJACKY:507.8除以7應該是72.54而不是74.54 08/14 02:48
推 boo19900520:抱歉 已更正 07/12 18:35
----本文使用PCMAN+BBI轉貼----
※ 新版PCMAN開放測試中,新增功能:
- 自動登入PTT
- PTT全文搜尋
- 分享PTT文章到Facebook、噗浪與Google+
- 預覽影片與圖片
用PCMAN+BBI連回PTT原文