本文轉貼自PTT,台灣最大的本土社群網站
作者 murasei (村葛格) 看板 SENIORHIGH
標題 [情報] 102大學指考排名《商管+經濟財政》
時間 Mon Aug 12 18:47:04 2013
───────────────────────────────────────
應板友要求來做商管排名了
102年大學指定科目考試排名
類科:商管+經濟財政
十二校標色:臺 政 清 交 成 北 師 陽 山 央 正 興
採計:國英數乙歷地
排校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
名 國文 英文 數乙 歷史 地理 總分 平均 額
1臺灣大學 國際企業學系 1 2 2 1 1 613.70 87.67 62
2臺灣大學 工商管理學系企管組英文專班1 2 2 1 1 612.70 87.53 15
3臺灣大學 工商管理學系企業管理組 1 2 2 1 1 612.00 87.43 13
4臺灣大學 會計學系 1.25 2 1.25 1 1 555.95 85.53 76
5政治大學 統計學系社會組 1.5 1.5 2 1 1 578.95 82.71 19
6政治大學 會計學系 2 2 1 1 1 578.20 82.60 45
7成功大學 會計學系 1 2 2 1 1 578.00 82.57 34
8清華大學 經濟學系第1組 1 2 2 1 1 573.60 81.94 42
9臺北大學 金融與合作經營學系 1 2 2 1 1 565.10 80.73 39
10成功大學 企業管理學系 1 1 1 1 1 402.30 80.46 42
11臺灣師大 企業管理學士學位學程 1 2 1.5 1 1 519.70 79.95 21
12臺北大學 會計學系 1 2 2 1 1 558.30 79.76 98
13臺北大學 財政學系 1.25 1.25 1.25 1 1 453.15 78.81 47
14東吳大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 520.80 74.40 164
15輔仁大學 金融與國際企業學系 1.5 2 2 1 1 557.60 74.35 68
16彰化師大 會計學系 1.5 2 2 1 1 556.50 74.20 47
17高雄大學 金融管理學系 1 1.5 1.5 1 1 445.05 74.18 37
18高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組1 1.25 1 1 1 384.73 73.28 26
19輔仁大學 會計學系 1.5 1.5 1.5 1 1 467.05 71.85 77
20輔仁大學 經濟學系 1 2 2 1 1 493.40 70.49 79
21輔仁大學 企業管理學系 1.5 1.5 1.5 1 1 457.55 70.39 120
22嘉義大學 企業管理學系 2 1.5 2 1 1 526.65 70.22 30
23東吳大學 企業管理學系 1 2 2 1 1 490.60 70.09 169
24臺南大學 經營與管理學系 1.5 2 2 1 1 523.60 69.81 26
25暨南大學 經濟學系 1 1.5 1.5 1 1 413.30 68.88 42
26嘉義大學 行銷與運籌學系 1.5 1.5 1.5 1 1 447.60 68.86 26
27淡江大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 476.20 68.03 76
28淡江大學 企業管理學系 2 2 1.5 1 1 501.00 66.80 62
29逢甲大學 國際企業管理學士學位學程 1.5 2 1.5 1 1 460.80 65.83 5
30東海大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 503.50 64.97 54
31宜蘭大學 應用經濟與管理系應用經濟組1.5 1.25 1 1 1 371.35 64.58 28
32宜蘭大學 應用經濟與管理學系管理組 1.5 1.25 1 1 1 365.80 63.62 23
33淡江大學 國際觀光管理學系(蘭陽校園1 2 1 1 1 374.40 62.40 7
34中原大學 財務金融學系 1.75 2 2 1 1 482.68 62.28 51
35中原大學 商學院不分系 1.75 2 2 1 1 478.48 61.74 50
36實踐大學 企業管理系國企管理組(臺北2 2 2 1 1 486.60 60.83 3
37中原大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 467.13 60.27 101
38東海大學 經濟學系一般經濟組 1.5 2 2 1 1 444.75 59.30 59
39淡江大學 統計學系 2 2 2 1 1 470.30 58.79 120
40東海大學 經濟學系產業經濟組 1.5 2 2 1 1 440.60 58.75 30
41逢甲大學 國際貿易學系 1.5 2 1.5 1 1 410.35 58.62 60
42中原大學 企業管理學系 2 2 1.75 1 1 451.05 58.20 137
43逢甲大學 會計學系 2 2 2 1 1 465.40 58.18 68
44逢甲大學 財稅學系 1.5 2 2 1 1 431.15 57.49 33
45逢甲大學 企業管理學系 1.5 2 1.5 1 1 401.90 57.41 64
46逢甲大學 經濟學系 1.5 2 2 1 1 427.80 57.04 37
47逢甲大學 合作經濟學系 1.5 2 2 1 1 426.45 56.86 15
48銘傳大學 財務金融學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 440.20 56.80 117
49金門大學 企業管理學系 1.75 2 2 1 1 440.00 56.77 16
50逢甲大學 風險管理與保險學系 2 2 2 1 1 446.80 55.85 49
51銘傳大學 國際企業學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 428.30 55.26 105
52銘傳大學 會計學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 427.75 55.19 108
53世新大學 經濟學系 1.5 2 2 1 1 413.00 55.07 46
54銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 424.65 54.79 103
55實踐大學 財務金融學系(臺北校區) 2 2 2 1 1 434.50 54.31 56
56實踐大學 國際經營與貿易學系(臺北)2 2 2 1 1 431.00 53.88 51
57實踐大學 會計學系(臺北校區) 2 2 2 1 1 430.50 53.81 42
58實踐大學 企業管理系企業管理組(臺北2 2 2 1 1 430.40 53.80 54
59銘傳大學 風險管理與保險學系(台北)2 2 1.75 1 1 416.75 53.77 68
60文化大學 資訊工程學系B組 2 1 2 2 1 428.80 53.60 30
61義守大學 會計學系 2 1 1 2 2 428.40 53.55 24
62實踐大學 風險管理與保險學系(臺北)2 2 2 1 1 425.40 53.18 31
63銘傳大學 經濟學系(桃園校區) 2 2 1.75 1 1 410.85 53.01 62
64義守大學 財務金融學系 2 1 1 2 2 415.30 51.91 46
65靜宜大學 財務金融學系 1.5 2 2 1 1 389.00 51.87 58
66實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) 2 1 1 2 2 414.60 51.83 51
67文化大學 財務金融學系財務金融組 1.5 2 2 1 1 384.30 51.24 49
68義守大學 國際商務學系 2 1 1 2 2 409.30 51.16 36
69靜宜大學 國際企業學系 2 2 2 1 1 408.90 51.11 57
70文化大學 國際企業管理學系 2 2 1 1 1 356.40 50.91 88
71靜宜大學 會計學系 2 2 2 1 1 406.30 50.79 60
72靜宜大學 企業管理學系 1.5 2 2 1 1 379.95 50.66 68
73實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 2 1 1 2 2 405.20 50.65 45
74義守大學 國際企業經營學系(國際學院2 2 1 2 1 405.00 50.63 8
75文化大學 會計學系 2 2 2 1 1 402.30 50.29 64
76義守大學 資訊管理學系 2 1 1 2 2 401.40 50.18 51
77實踐大學 會計暨稅務學系(高雄校區)2 1 1 2 2 399.80 49.98 44
78真理大學 企業管理學系(台北校區) 2 1 1 2 2 399.40 49.93 56
79文化大學 國際貿易學系 2 2 2 1 1 399.20 49.90 88
80文化大學 經濟學系 1 2 2 1 1 347.60 49.66 68
81文化大學 資訊管理學系 1.5 2 2 1 1 367.05 48.94 67
82義守大學 企業管理學系 2 2 1 2 1 389.80 48.73 51
83義守大學 國際財務金融學系(國際學院2 2 1 1 2 389.10 48.64 23
84義守大學 工業管理學系 2 1 2 1 2 388.60 48.58 29
85真理大學 資訊管理學系(台北校區) 2 1 1 2 2 387.70 48.46 49
86實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) 2 2 1 1 2 384.80 48.10 60
87真理大學 統計與精算學系社會組(台北2 1 2 2 1 383.60 47.95 13
88實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區2 2 1 2 1 381.00 47.63 44
89長榮大學 財務金融學系 2 1 1 2 2 379.10 47.39 54
90長榮大學 企業管理學系 2 1 1 2 2 374.30 46.79 95
91大葉大學 會計資訊學系(會計管理組)2 1 1 2 2 371.60 46.45 9
92真理大學 工業管理與經營資訊系(台北2 1 1 2 2 371.30 46.41 81
93大葉大學 企業管理學系(經營管理組)2 1 1 2 2 365.30 45.66 18
94佛光大學 資訊應用學系資訊系統與管理2 1 1 2 2 365.00 45.63 7
95長榮大學 國際企業學系 2 1 1 2 2 358.50 44.81 87
96開南大學 會計系 2 1 1 2 2 356.70 44.59 29
97長榮大學 資訊管理學系 2 1 1 2 2 354.30 44.29 82
98大葉大學 會計資訊學系(投資理財組)2 1 1 2 2 351.50 43.94 7
99長榮大學 會計資訊學系 2 1 1 2 2 350.50 43.81 88
01長榮大學 科技管理學位學程 2 1 1 2 2 349.10 43.64 20
02大葉大學 財務金融學系 2 1 1 2 2 347.00 43.38 24
03大葉大學 資訊管理學系 2 1 1 2 2 344.00 43.00 15
04大葉大學 企業管理學系(行銷流通組)2 1 1 2 2 342.20 42.78 17
05大葉大學 國際企業管理系(行銷創意組2 1 1 2 2 340.30 42.54 18
06大葉大學 國際企業管理系(貿易經營組2 1 1 2 2 337.60 42.20 21
07開南大學 企業與創業管理系企業管理組2 1 1 2 2 337.50 42.19 28
08中華大學 資訊管理學系(資訊管理組)2 1 1 2 2 337.20 42.15 33
09中華大學 財務管理學系 2 1 1 2 2 334.60 41.83 58
10開南大學 財務金融學系金融組 2 1 1 2 2 326.40 40.80 25
11開南大學 國際企業學系 2 1 1 2 2 326.10 40.76 39
12中華大學 國際企業學系 2 1 1 2 2 321.50 40.19 33
13中華大學 企業管理學系 2 1 1 2 2 316.30 39.54 71
14開南大學 企業與創業管理系創業管理組2 1 1 2 2 314.60 39.33 23
15南華大學 財務金融學系 2 1 1 2 2 310.10 38.76 29
16開南大學 財務金融學系財務管理組 2 1 1 2 2 309.30 38.66 31
17華梵大學 資訊管理學系 2 1 1 2 2 307.60 38.45 81
18中華大學 科技管理學系 2 1 1 2 2 306.10 38.26 26
19中華大學 工業管理學系 2 1 1 2 2 305.00 38.13 29
20開南大學 行銷學系 2 1 1 2 2 301.60 37.70 47
21南華大學 企業管理系 2 1 1 2 2 296.40 37.05 54
22開南大學 財務金融學系不動產管理學程2 1 1 2 2 296.40 37.05 10
23開南大學 資訊管理學系資訊管理組 2 1 1 2 2 296.10 37.01 38
24南華大學 休閒產業經濟學系 2 1 1 2 2 295.10 36.89 24
25開南大學 財務金融學系風險管理學程 2 1 1 2 2 294.40 36.80 15
26開南大學 企業與創業管理系科技管理組2 1 1 2 2 293.60 36.70 26
27開南大學 資訊管理學系資訊科技應用組2 1 1 2 2 290.90 36.36 17
28南華大學 資訊管理學系資訊管理組 2 1 1 2 2 287.20 35.90 27
29明道大學 財務金融學系 2 1 1 2 2 272.50 34.06 46
30明道大學 行銷與物流學系 2 1 1 2 2 250.50 31.31 41
31明道大學 產業創新與經營學系 2 1 1 2 2 245.40 30.68 44
採計:國英數乙
升 排 校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
降 名 國文 英文 數乙 總分 平均 額
--- 1 臺灣大學 財務金融學系 1 1.5 2 409.60 91.02 61
--- 2 政治大學 財務管理學系 1 2 2 442.00 88.40 33
1↑ 3 臺灣大學 經濟學系 1.5 1.5 2 439.50 87.90 65
1↓ 4 政治大學 金融學系 1 1.5 2 394.95 87.77 33
--- 5 交通大學 資訊管理與財務金融學系財務金融組1 2 2 435.30 87.06 8
--- 6 政治大學 企業管理學系 1 2 2 432.60 86.52 66
--- 7 政治大學 國際經營與貿易學系 1.5 2 2 475.10 86.38 37
--- 8 政治大學 資訊管理學系社會組 1 2 2 427.50 85.50 28
1↑ 9 政治大學 風險管理與保險學系 1 1.5 1.5 341.60 85.40 30
2↑10 政治大學 財政學系 1 1.5 1.5 341.00 85.25 51
---11 清華大學 計量財務金融學系乙組 1 1.5 1.5 340.55 85.14 13
3↓12 交通大學 管理科學系 1 2 2 424.80 84.96 22
---13 政治大學 經濟學系 1 1.5 1.5 339.40 84.85 64
---14 清華大學 經濟學系第2組 1 2 2 422.20 84.44 42
1↑15 成功大學 經濟學系 1.5 2 2 456.75 83.05 40
1↓16 中央大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 330.25 82.56 42
---17 中央大學 經濟學系 1.25 2 2 429.33 81.78 29
1↑18 中山大學 財務管理學系 1 1.5 1.5 326.20 81.55 19
2↑19 中興大學 財務金融學系 1 2 2 405.90 81.18 40
6↑20 臺北大學 企業管理學系 1.5 2 2 443.80 80.69 74
3↓21 中興大學 企業管理學系 1 2 2 402.30 80.46 27
---22 中興大學 會計學系 1 1.5 1.5 321.45 80.36 24
3↓23 中興大學 行銷學系 1 2 2 401.40 80.28 30
1↓24 臺北大學 統計學系 1 1.25 1.5 300.10 80.03 46
---25 中央大學 企業管理學系 1.5 2 2 439.90 79.98 79
NEW26 臺北大學 經濟學系 1 1.5 1.5 319.85 79.96 96
3↓27 中正大學 財務金融學系 1 2 2 398.90 79.78 45
1↓28 中正大學 經濟學系 1 2 2 394.50 78.90 48
1↓29 中山大學 企業管理學系 1.75 1.75 1.5 392.83 78.57 41
1↓30 中正大學 會計與資訊科技學系 1.5 2 2 430.75 78.32 31
1↓31 中正大學 企業管理學系 1.5 2 2 428.20 77.85 54
1↓32 彰化師大 資訊管理學系資訊管理組 1 2 2 384.20 76.84 9
33 東吳大學 國際經營與貿易學系 1 2 1.5 345.60 76.80 72
34 彰化師大 企業管理學系 1 2 2 380.90 76.18 33
35 高雄師大 事業經營學系 1.5 2 1.75 397.25 75.67 17
36 高雄大學 應用經濟學系 1.5 2 2 413.35 75.15 36
37 高雄大學 資訊管理學系 1 1.5 1.5 296.95 74.24 28
38 嘉義大學 財務金融學系 1.5 2 2 405.55 73.74 21
39 暨南大學 財務金融學系 1 2 2 363.80 72.76 40
40 長庚大學 工商管理學系(社會組) 1.25 1.5 2 344.10 72.44 18
41 嘉義大學 應用經濟學系 1 1.5 1.5 289.15 72.29 20
42 暨南大學 國際企業學系 1 2 1.5 320.80 71.29 36
43 淡江大學 財務金融學系 1.5 2 2 391.00 71.09 60
44 東吳大學 經濟學系 1.5 2 2 390.80 71.05 151
45 暨南大學 資訊管理學系 1.75 2 2 402.58 70.01 23
46 東華大學 財務金融學系 1 1.5 2 314.85 69.97 30
47 淡江大學 國際企業學系 1.75 2 2 397.28 69.09 55
48 長庚大學 資訊管理學系(社會組) 1.25 1.5 1.5 291.93 68.69 13
49 元智大學 管理學院學士班(英語專班) 1 1 1 205.10 68.37 46
50 輔仁大學 資訊管理學系 1.5 2 2 373.45 67.90 82
51 東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士學1 2 1.5 304.90 67.76 6
位學程
52 輔仁大學 統計資訊學系 1.5 2 2 372.00 67.64 66
53 東吳大學 資訊管理學系社會組 1.75 2 2 386.98 67.30 59
54 東華大學 會計學系 1.5 2 2 367.20 66.76 39
55 東華大學 國際企業學系 1 2 1.75 316.05 66.54 26
56 大同大學 事業經營學系 1 2 1.5 297.00 66.00 44
57 元智大學 管理學院學士班(財務金融) 1 1 1 197.70 65.90 54
58 東海大學 財務金融學系 1.75 2 2 378.48 65.82 57
59 淡江大學 經濟學系 1.5 2 2 361.40 65.71 94
60 元智大學 管理學院學士班(國際企業) 1 1 1 196.80 65.60 30
61 東華大學 企業管理學系 1.5 2 2 358.05 65.10 29
62 元智大學 管理學院學士班(會計) 1 1 1 194.20 64.73 26
63 東華大學 經濟學系 1 1.75 2 306.48 64.52 28
64 東華大學 資訊管理學系 1 1.5 2 289.35 64.30 25
65 淡江大學 產業經濟學系 1.75 2 2 368.43 64.07 60
66 元智大學 資訊管理學系(社會組) 1 1.25 1.5 235.38 62.77 25
67 元智大學 管理學院學士班(企業管理) 1 1 1 188.00 62.67 62
68 聯合大學 資訊管理學系 1.75 2 2 359.93 62.60 22
69 逢甲大學 行銷學系 2 2 1.75 358.70 62.38 20
70 東海大學 國際經營與貿易學系 1.75 2 2 356.00 61.91 103
71 聯合大學 經營管理學系 1 2 2 308.50 61.70 24
72 東海大學 統計學系(社會組) 1 1 2 246.30 61.58 24
73 中原大學 國際經營與貿易學系 1.75 2 2 347.13 60.37 68
74 淡江大學 資訊管理學系 1.75 2 2 345.85 60.15 139
75 東海大學 資訊管理學系 1.75 2 2 343.43 59.73 17
76 逢甲大學 財務金融學系 1 2 2 296.80 59.36 75
77 淡江大學 保險學系 2 2 1.5 324.90 59.07 62
78 東海大學 企業管理學系(乙組) 2 2 1.75 339.35 59.02 83
79 中原大學 資訊管理學系 1.75 2 2 336.68 58.55 53
80 逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 1 2 2 287.00 57.40 27
81 臺東大學 資訊管理學系 1.5 2 2 315.50 57.36 22
82 世新大學 財務金融學系 1.5 2 2 312.85 56.88 46
83 世新大學 企業管理學系 2 2 1.75 324.70 56.47 22
84 逢甲大學 統計學系 1.5 1.75 2 290.75 55.38 41
85 世新大學 資訊管理學系網路科技組 2 1.75 1.25 271.78 54.36 22
86 實踐大學 資訊科技與管理學系(臺北) 1.75 2 2 311.15 54.11 24
87 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 1 2 1.5 240.70 53.49 8
88 世新大學 資訊管理學系資訊管理組 2 1.75 1.25 265.13 53.03 48
89 世新大學 資訊管理學系資訊科技組 2 1.75 1.25 261.18 52.24 51
90 銘傳大學 資訊管理學系(桃園校區) 2 1 1 208.50 52.13 77
91 靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 2 1.5 2 280.65 51.03 15
92 銘傳大學 應用統計資訊學系(桃園校區) 2 1.75 2 290.18 50.47 61
93 靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 2 1.5 2 277.40 50.44 15
94 靜宜大學 統計資訊學系 2 1.5 2 277.10 50.38 21
95 靜宜大學 資訊管理學系 2 2 1.75 283.75 49.35 37
96 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 2 1.75 2 281.40 48.94 7
97 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 2 1.75 2 281.23 48.91 7
98 實踐大學 資訊管理學系(高雄校區) 1.75 2 2 258.83 45.01 65
99 中華大學 資訊管理學系(資訊系統設計組) 2 1.75 2 249.00 43.30 26
100 康寧大學 企業管理學系 2 2 1.75 138.10 24.02 68
採計:國英數乙公/國英數乙歷公/國英數乙地公
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
國文 英文 數乙 歷史 地理 公民 總分 平均 額
中山大學 政治經濟學系 1 1.5 1.5 0 0 1 395.90 79.18 17
臺中教大 國際企業學系 1.25 1.5 1.25 0 0 1 355.78 71.16 29
聯合大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 0 1 0 310.85 62.17 30
真理大學 財務金融學系(台北區) 2 1 1 0 2 2 408.30 51.04 51
真理大學 國際貿易學系(台北區) 2 2 1 0 1 2 392.40 49.05 56
真理大學 會計資訊學系(台北區) 2 1 1 2 0 2 390.20 48.78 61
真理大學 財政稅務學系(台北區) 2 1 1 0 2 2 389.40 48.68 70
真理大學 經濟學系(台北校區) 2 1 2 1 0 2 377.80 47.23 53
採計:國英歷/國英歷地/國英歷地公
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
國文 英文 歷史 地理 公民 總分 平均 額
淡江大學 全球政治經濟學系(蘭陽校園)1 2 1 0 0 239.20 59.80 10
文化大學 財務金融學系金融行銷組 2 1 2 2 0 413.80 59.11 31
佛光大學 管理學系經營管理組 2 1 2 2 0 323.80 46.26 13
玄奘大學 企業管理學系經營管理組 2 1 2 1 2 300.40 37.55 30
玄奘大學 企業管理學系觀光行銷組 2 1 2 1 2 292.60 36.58 29
玄奘大學 企業管理學系財富管理組 2 1 2 1 2 291.20 36.40 33
玄奘大學 資訊管理學系 2 1 2 1 2 283.00 35.38 34
採計:國英數甲物化/國英數甲物
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
國文 英文 數甲 物理 化學 總分 平均 額
臺灣大學 工商管理學系科技管理組 1 2 2 1 1 586.00 83.71 15
臺灣大學 資訊管理學系 1 1 1 1 1 411.30 82.26 12
清華大學 科技管理學院學士班 1.5 2 1.5 1 1 539.60 77.09 12
政治大學 統計學系自然組 1.5 1.5 2 1 1 528.35 75.48 10
成功大學 工業與資訊管理學系 1 1 1 1 1 362.90 72.58 26
中央大學 資訊管理學系 1.5 2 2 1 0 460.30 70.82 58
中正大學 資訊管理學系 1 2 2 1 1 464.20 66.31 29
高雄大學 亞太工商管理學系工業管理組 1 1.25 1 1 1 299.15 56.98 24
嘉義大學 資訊管理學系 2 1.5 2 1 1 410.65 54.75 30
真理大學 統計與精算學系自然組(台北)2 2 2 1 1 274.60 34.33 13
南華大學 資訊管理學系網路應用服務組 2 2 2 1 1 238.10 29.76 35
採計:國英數甲
排 校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
名 國文 英文 數甲 總分 平均 額
1交通大學 資訊管理與財金管理學系資訊管理組 1 2 2 418.40 83.68 7
2清華大學 計量財務金融學系甲組 1 1.5 1.5 327.95 81.99 13
3政治大學 資訊管理學系自然組 1 2 2 397.00 79.40 28
4成功大學 統計學系 1 1.5 1.5 308.45 77.11 35
5中山大學 資訊管理學系(自然組) 1.5 2 2 410.15 74.57 8
6中興大學 資訊管理學系 1 2 2 368.30 73.66 18
7中興大學 應用經濟學系 1 2 1.5 328.90 73.09 25
8彰化師大 資訊管理學系數位科技管理組 1 2 2 346.70 69.34 9
9長庚大學 工商管理學系(自然組) 1.25 1.5 2 283.93 59.77 18
10長庚大學 資訊管理學系(自然組) 1.25 1.5 1.5 250.28 58.89 13
11東吳大學 資訊管理學系自然組 1.75 2 2 309.10 53.76 32
12東吳大學 財務工程與精算數學系 1 1.5 2 234.30 52.07 79
13元智大學 資訊管理學系(自然組) 1 1.25 1.5 190.43 50.78 24
14淡江大學 管理科學學系 1.5 2 2 267.05 48.55 41
15東海大學 企業管理學系(甲組) 2 2 1.75 277.50 48.26 41
16東海大學 統計學系(自然組) 1 1 2 188.00 47.00 22
資料來源:大學考試分發委員會
http://www.uac.edu.tw/
備註:如有疏漏請通知一下
--
K |K |K |K |7 |2 |2 |2 |2 |A |A |A |A 學長:玩牌阿
圌|琰|圌圌|琰|圌|琰 學弟:是啊...剛一直輸..
| | | | | | | | | | | | ◢◣ 學長:靠這牌還輸我幫你舔下面!
| | | | | | | | | | | | ◥◤ 所以現在是在玩大老二?還是十三支?
| | | | | | | | | | | | 學弟:排七...........噗 ▕e▏
| | | | | | | | | | | | 學長:榦! ▕オゆ▏
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.215.106
推 fkdds:推推 08/12 19:28
推 hongtm:隔開一點可能比較易讀 08/12 19:38
推 beaanchor:北大企管這次贏過四中,真是好樣的! 08/12 20:16
→ cjls:北大的商管本來就沒話說啦,只有科系廣度不如四中而已 08/12 21:12
→ cjls:單一科系的強度北大應該都可以跟四中輸贏的啦XDD 08/12 21:13
推 BearBao:推輔大金融與國際企業QQ 08/12 22:09
推 coldman519:交大資財的名額實在...xd 08/13 00:51
→ y800122155:交大資財一屆才收2,30個 指考收一半 很多了啦 08/13 01:16
→ y800122155:但是資管組明明是管院的訓練方式分數居然這麼高@@ 08/13 01:18
推 RainCityBoy:原po會做法政跟社會學類的嘛? 08/13 01:54
→ RainCityBoy:^請問 08/13 01:54
板上已經有法律類排名了喔 社會或社工的話其實沒什麼好排的
就 台政北中山中正輔仁東吳東海&其他 ╮(╯▽╰)╭
真的想看 要排也是可以啦!
推 tom91002:企管分數排名居然變成北興央山正了 好奇怪= = 08/13 01:55
推 jason860129:台北大的金融所 才改名 就飆這麼高 才奇怪吧? 08/13 02:41
推 puretd:真的 那個根本就不能夠叫金融系 08/13 06:16
推 b2209187:高中生和高中老師很多只看到改名後 08/13 12:22
→ can1220:加權比重應該影響也很多吧,英數加權多平均下來會較高 08/13 14:28
推 gayfockerisu:越南越低,完全看地點選校,中山中正哭哭... 08/13 17:07
→ gayfockerisu:完全不認為山正管院輸中興 08/13 17:08
推 liquormania:少了聯合大學 財金系 08/14 16:36
感謝提醒 已補上
※ 編輯: murasei 來自: 220.136.25.124 (08/14 20:24)
推 taurus1982:東吳會計分數已經超越輔大貿金惹... 08/16 14:24
----本文使用PCMAN+BBI轉貼----
※ 新版PCMAN開放測試中,新增功能:
- 自動登入PTT
- PTT全文搜尋
- 分享PTT文章到Facebook、噗浪與Google+
- 預覽影片與圖片
用PCMAN+BBI連回PTT原文